{{ comment.body }}
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
6.5 | ||||||
7 | ||||||
7.5 | ||||||
8 | ||||||
8.5 | ||||||
9 | ||||||
9.5 | ||||||
10 | ||||||
10.5 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
{{ lecture.code }}-{{ lecture.num }}
{{ lecture.name }} ({{ lecture.professor }})
{{ lecture.point }}학점 / {{ lecture.class }}학년 / {{ lecture.type }}
/ {{ lecture.time }}
/ {{ lecture.room}}
/ {{ lecture.etc }}
|
{{ lecture.timetable_count}} |